BS Battery Power Box Max für Harley Davidson, Indian
BS Battery Power Box Max (Herstellernummer 700586) – Passend für Harley Davidson, Indian.
Highlights
- Kompakter, starker Lithium-Booster mit 1'000 A (2'000 A Spitzenstrom)
- Bis zu 40 Starthilfen mit einer Ladung
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Sehr sicher: Smart-Kabel mit funkenfreiem Anschluss und Verpolungsschutz
- Stromversorgung für kleine Elektronikgeräte per USB – die meisten Smartphones, Kopfhörer und Spielkonsolen lassen sich mit dem mitgelieferten Zubehör laden
- LED-Taschenlampe mit 3 Modi
- LED-Anzeige für Ladezustand und genutzte Ausgänge
Passend für
| Hersteller | Modell | Hubraum | Baujahre | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 | 1690 cm³ | 2012–2013 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flde 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | Flfb 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | Flfbs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2018–2024 | |
| Harley Davidson | Flfbs 1923 ABS | 1923 cm³ | 2025–2026 | |
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 1868 cm³ | 2021 | |
| Harley Davidson | Flhc 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2022 | |
| Harley Davidson | Flhcs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2018–2024 | |
| Harley Davidson | Flhcs 1923 ABS | 1923 cm³ | 2025–2026 | |
| Harley Davidson | Flhd 1923 ABS | 1923 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhfb 1868 ABS | 1868 cm³ | 2023 | |
| Harley Davidson | Flhlt 1923 ABS | 1923 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhltse 1977 ABS | 1977 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhr 1450 | 1449 cm³ | 1999–2003 | |
| Harley Davidson | Flhr 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhr 1584 | 1584 cm³ | 2007–2011 | |
| Harley Davidson | Flhr 1584 ABS | 1584 cm³ | 2008–2011 | |
| Harley Davidson | Flhr 1690 | 1690 cm³ | 2012–2015 | |
| Harley Davidson | Flhr 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1746 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1746 cm³ | 2019 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2022 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1450 | 1450 cm³ | 2004 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1584 | 1584 cm³ | 2007–2010 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1584 ABS | 1584 cm³ | 2008–2011 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1690 ABS | 1690 cm³ | 2011–2016 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1745 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1746 cm³ | 2019 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrci 1450 EFI | 1449 cm³ | 1999–2006 | |
| Harley Davidson | Flhri 1450 EFI | 1449 cm³ | 2001–2002, 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhri 1450 EFI | 1450 cm³ | 1999–2000, 2003 | |
| Harley Davidson | Flhrs 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhrs 1584 | 1584 cm³ | 2007 | |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 cm³ | 2007 | |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 cm³ | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 cm³ | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 cm³ | 2014 | |
| Harley Davidson | Flhrsei 1550 | 1545 cm³ | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 cm³ | 2003 | |
| Harley Davidson | Flhrsi 1450 EFI | 1449 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2019–2025 | |
| Harley Davidson | Flht 1450 | 1449 cm³ | 1999–2003 | |
| Harley Davidson | Flht 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flht 1584 | 1584 cm³ | 2007–2010 |
Weitere passende Fahrzeuge findest du in der Fahrzeugauswahl. Insgesamt 461 Modellvarianten.
Technische Daten
| Marke | BS Battery |
|---|---|
| Herstellernummer | 700586 |
| EAN | 3564097005869 |
| Produkttyp | Batterie-Ladegerät & Zubehör |
| Einsatzbereich | Adventure / Reiseenduro, ATV, Offroad, Strasse, UTV |
| Spannung | 12 V |
| Typ | Strom |
| Einheit | Stück |
| Farbe/Oberfläche | Rot |
Lieferung & Versand
Lieferzeit: wenige Tage bis max. 2 Wochen. Versand CHF 10.– per DPD in der ganzen Schweiz, ab CHF 120.– Bestellwert kostenlos. Alle Preise in CHF inkl. 8,1 % MWST.
Häufige Fragen
Passt dieser Artikel auf mein Motorrad?
Laut Hersteller passt der Artikel auf 461 Modellvarianten von Harley Davidson, Indian. Die Liste mit Baujahren findest du oben unter «Passend für». Unsicher? Schick uns deine Typenscheinnummer – wir prüfen die Passform kostenlos.
Wie lange dauert die Lieferung und was kostet der Versand?
Die Lieferzeit beträgt wenige Tage bis höchstens 2 Wochen. Der Versand kostet CHF 10.– (ab CHF 120.– Bestellwert kostenlos) und erfolgt per DPD.
Sind die Preise inklusive MWST?
Ja, alle Preise sind in CHF inklusive 8,1 % Schweizer MWST.