Akrapovic Mutter (P-FN1)
Akrapovic Mutter (Herstellernummer P-FN1) – Passend für Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Italjet u. a..
Highlights
- Ersatz für verlorene oder beschädigte Auspuffteile
Passend für
| Hersteller | Modell | Hubraum | Baujahre | Position |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 ABS | 659 cm³ | 2022–2024 | |
| BMW | C 650 GT ABS | 647 cm³ | 2016–2020 | |
| BMW | C 650 Sport ABS | 647 cm³ | 2016–2020 | |
| BMW | M 1000 R ABS | 999 cm³ | 2023–2025 | |
| BMW | M 1000 RR ABS | 999 cm³ | 2021–2024 | |
| BMW | S 1000 R ABS | 999 cm³ | 2021–2026 | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 cm³ | 2019–2026 | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 cm³ | 2019–2023 | |
| Ducati | Monster 937 ABS | 937 cm³ | 2021–2025 | |
| Ducati | Monster 937 SP ABS | 937 cm³ | 2023–2025 | |
| Ducati | Multistrada 1200 ABS | 1198 cm³ | 2015–2017 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S ABS | 1198 cm³ | 2015–2017 | |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 1252 cm³ | 2021–2024 | |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 1252 cm³ | 2021–2024 | |
| Harley Davidson | RA 1250 SE ABS | 1252 cm³ | 2024 | |
| Honda | ADV 350 ABS | 330 cm³ | 2022–2024 | |
| Honda | CB 1000 R ABS | 998 cm³ | 2018–2024 | |
| Honda | CB 1000 R+ ABS | 998 cm³ | 2019–2020 | |
| Honda | CRF 1100 L ABS | 1084 cm³ | 2020–2024 | |
| Honda | NSS 350 ABS | 330 cm³ | 2021–2024 | |
| Honda | Z 125 | 125 cm³ | 2018–2021 | |
| Honda | Z 125 ABS | 124 cm³ | 2021–2024 | |
| Honda | Z 125 ABS | 125 cm³ | 2018–2020 | |
| Italjet | Dragster 125 ABS | 124 cm³ | 2020–2026 | |
| Italjet | Dragster 200 ABS | 181 cm³ | 2020–2026 | |
| Kawasaki | H2 1000 | 998 cm³ | 2015–2017 | |
| Kawasaki | H2 1000 ABS | 998 cm³ | 2018–2021 | |
| Kawasaki | H2 1000 SX ABS | 998 cm³ | 2018–2019, 2022–2026 | |
| Kawasaki | H2R 1000 | 998 cm³ | 2015–2020 | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 998 cm³ | 2020–2026 | |
| Suzuki | GSX 1300 R ABS | 1340 cm³ | 2021–2024 | |
| Triumph | Scrambler 1200 XC | 1200 cm³ | 2019–2020 | |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 1200 cm³ | 2019–2020 | |
| Vespa | GTS 125 | 124 cm³ | 2009–2010 | |
| Vespa | GTS 125 I.E. | 124 cm³ | 2010–2016 | |
| Vespa | GTS 125 I.E. ABS | 124 cm³ | 2014–2016 | |
| Vespa | GTS 250 I.E. | 244 cm³ | 2005–2012 | |
| Vespa | GTS 250 I.E. ABS | 244 cm³ | 2006–2010 | |
| Vespa | GTS 300 HPE ABS | 278 cm³ | 2021–2024 | |
| Vespa | GTS 300 I.E. | 278 cm³ | 2009–2017 | |
| Vespa | GTS 300 I.E. ABS | 278 cm³ | 2014–2020 | |
| Vespa | GTV 250 I.E. | 244 cm³ | 2007–2012 | |
| Vespa | GTV 300 I.E. | 300 cm³ | 2010–2014 | |
| Vespa | SEI Giorni 300 ABS | 278 cm³ | 2018–2020 | |
| Vespa | SEI Giorni II 300 HPE ABS | 278 cm³ | 2021–2022 | |
| Yamaha | MT-09 ABS | 847 cm³ | 2020 | |
| Yamaha | MT-09 ABS | 890 cm³ | 2021–2022 | |
| Yamaha | MT-09 GT ABS | 847 cm³ | 2020 | |
| Yamaha | MT-09 GT ABS | 890 cm³ | 2021–2022 | |
| Yamaha | MT-10 ABS | 998 cm³ | 2016–2020, 2022–2024 |
Weitere passende Fahrzeuge findest du in der Fahrzeugauswahl. Insgesamt 61 Modellvarianten.
Technische Daten
| Marke | Akrapovic |
|---|---|
| Herstellernummer | P-FN1 |
| EAN | 3831113534697 |
| Produkttyp | Auspuff-Ersatzteil |
| Material | Edelstahl |
| Farbe/Oberfläche | Silber |
| Einheit | Stück |
| Typ | Mutter |
Lieferung & Versand
Lieferzeit: wenige Tage bis max. 2 Wochen. Versand CHF 10.– per DPD in der ganzen Schweiz, ab CHF 120.– Bestellwert kostenlos. Alle Preise in CHF inkl. 8,1 % MWST.
Häufige Fragen
Passt dieser Artikel auf mein Motorrad?
Laut Hersteller passt der Artikel auf 61 Modellvarianten von Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda u. a.. Die Liste mit Baujahren findest du oben unter «Passend für». Unsicher? Schick uns deine Typenscheinnummer – wir prüfen die Passform kostenlos.
Wie lange dauert die Lieferung und was kostet der Versand?
Die Lieferzeit beträgt wenige Tage bis höchstens 2 Wochen. Der Versand kostet CHF 10.– (ab CHF 120.– Bestellwert kostenlos) und erfolgt per DPD.
Sind die Preise inklusive MWST?
Ja, alle Preise sind in CHF inklusive 8,1 % Schweizer MWST.