BMC Filtre à air pour CAN AM (BRP) Commander 1000, Commander 1000 EFI, Commander 1000 EFI DPS etc. (FM01031)
BMC Filtre à air (Référence fabricant FM01031) – Compatible avec CAN AM (BRP) Commander 1000 (2011), CAN AM (BRP) Commander 1000 EFI (2012–2017), CAN AM (BRP) Commander 1000 EFI DPS (2012–2015), CAN AM (BRP) Commander 1000 EFI LSV (2014), CAN AM (BRP) Commander 1000 EFI LTD (2012–2015), CAN AM (BRP) Commander 1000 EFI X (2012–2013) etc..
BMC, fabricant italien, développe des filtres à air issus de la compétition – notamment en MotoGP et en Superbike. Les filtres se composent de plusieurs couches de coton imbibé d’huile, sont lavables et réutilisables.
Points forts
- Filtre en coton lavable et réutilisable
- Plusieurs couches de coton huilé pour un bon débit d’air
- Construction monobloc sans collage
- Grille de soutien époxy, résistante aux vapeurs d’essence
- Se monte dans la boîte à air d’origine
Compatible avec
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années |
|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 | 1000 cm³ | 2011 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI | 1000 cm³ | 2012–2017 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI DPS | 1000 cm³ | 2012–2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI LSV | 1000 cm³ | 2014 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI LTD | 1000 cm³ | 2012–2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI X | 1000 cm³ | 2012–2013 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI XT | 1000 cm³ | 2012–2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI XTP | 1000 cm³ | 2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 R EFI | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000R EFI DPS | 1000 cm³ | 2018 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000R EFI LTD | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000R EFI XT | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander 800 R EFI | 800 cm³ | 2012–2016, 2018 |
| CAN AM (BRP) | Commander 800R EFI DPS | 800 cm³ | 2012–2017, 2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander 800R EFI XT | 800 cm³ | 2012–2017, 2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000 EFI DPS | 1000 cm³ | 2014–2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000 EFI XT | 1000 cm³ | 2014–2015 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000R EFI | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000R EFI DPS | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000R EFI LTD | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 1000R EFI XT | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 800R EFI | 800 cm³ | 2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 800R EFI DPS | 800 cm³ | 2019 |
| CAN AM (BRP) | Commander MAX 800R EFI XT | 800 cm³ | 2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI | 1000 cm³ | 2013–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI XDS DPS | 1000 cm³ | 2013, 2015–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI XMR | 1000 cm³ | 2013–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI XRS | 1000 cm³ | 2013–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI XRS DPS | 1000 cm³ | 2014–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 EFI XXC | 1000 cm³ | 2013–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000R EFI | 1000 cm³ | 2016–2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000R EFI DPS | 1000 cm³ | 2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000R EFI XC | 1000 cm³ | 2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000R EFI XC DPS | 1000 cm³ | 2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000R EFI XMR | 1000 cm³ | 2016–2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000 EFI | 1000 cm³ | 2014–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000 EFI XDS DPS | 1000 cm³ | 2015–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000 EFI XRS | 1000 cm³ | 2014 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000 EFI XRS DPS | 1000 cm³ | 2014–2016 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000R EFI | 1000 cm³ | 2016–2017 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000R EFI DPS | 1000 cm³ | 2017–2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick MAX 1000R EFI XMR | 1000 cm³ | 2016–2018 |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 1000 EFI | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 1000 EFI DPS | 1000 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 800R EFI | 800 cm³ | 2018–2019 |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 800R EFI DPS | 800 cm³ | 2018–2019 |
Caractéristiques techniques
| Marque | BMC |
|---|---|
| Référence fabricant | FM01031 |
| Type de produit | Filtre à air |
| Gamme | Standard |
| Remplace la référence d’origine | 707800327 |
| Poids | 0,52 kg |
Homologation
Remplace le filtre d’origine dans la boîte à air de série – aucune inscription séparée requise.
Livraison & expédition
Délai de livraison : de quelques jours à 2 semaines max. Envoi CHF 10.– par DPD dans toute la Suisse, gratuit dès CHF 120.– d'achat. Tous les prix en CHF TVA 8,1 % incluse.
Questions fréquentes
Cet article est-il compatible avec ma moto ?
Selon le fabricant, le filtre est compatible avec 46 variantes de modèles. La liste avec les années figure ci-dessus sous « Compatible avec ». Un doute ? Envoie-nous le numéro de réception par type de ta moto, nous vérifions gratuitement.
Faut-il une inscription au permis de circulation ?
Remplace le filtre d’origine dans la boîte à air de série – aucune inscription séparée requise.
Comment nettoyer le filtre ?
Le filtre en coton est lavable et réutilisable. Idéalement avec le kit d’entretien BMC : appliquer le nettoyant, rincer à l’eau de l’intérieur vers l’extérieur, laisser sécher puis huiler uniformément avec l’huile pour filtre BMC.
Quel est le délai de livraison et combien coûte l'envoi ?
Le délai est de quelques jours à 2 semaines au maximum. L'envoi coûte CHF 10.– (gratuit dès CHF 120.– d'achat) et se fait par DPD.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Oui, tous les prix sont en CHF, TVA suisse de 8,1 % incluse.
Va bien avec
Échappements moto
Suspension & amortisseurs
Accessoires & électrique
Filtres à air & à huile