BS Battery BSLi-08 BSLi Batterie moto lithium 12,8 V 5 Ah
BS Battery BSLi-08 BSLi Batterie moto lithium 12,8 V 5 Ah (Référence fabricant 360108) – Compatible avec Arctco/ Tigershark, Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, John Deere, Kawasaki etc..
Points forts
- Prête à l'emploi : aucune préparation, simplement plug-and-play
- Tension 12,8 V
- Indicateur d'état de charge intégré
- Jusqu'à 70 % plus légère que les batteries plomb-acide
- Montage multipositions jusqu'à 180°
- Sans acide, sans risque de fuite, sans métaux lourds, non toxique
- Durée de vie très longue – plus de 2 000 cycles
- Résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C
- Recharge rapide
- Très faible autodécharge
- Excellentes performances de démarrage à froid
- Bornes en laiton
- Joint silicone pour une excellente étanchéité
- Important : ne jamais charger la batterie avec une tension supérieure à 15 V !
Compatible avec
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années | Position |
|---|---|---|---|---|
| Arctco/ Tigershark | TS 1000 LI | 1000 cm³ | 1998–1999 | |
| Arctco/ Tigershark | TS 1000 R | 1000 cm³ | 1998–1999 | |
| Arctco/ Tigershark | TS 1100 LI | 1100 cm³ | 1999 | |
| Arctco/ Tigershark | TS 1100 R | 1100 cm³ | 1999 | |
| Buell | 1125 CR | 1125 cm³ | 2008–2009 | |
| Buell | 1125 R | 1125 cm³ | 2008–2009 | |
| CAN AM (BRP) | Traxter 500 4X4 | 500 cm³ | 1999–2005 | |
| Harley Davidson | RA 1250 ABS | 1252 cm³ | 2021–2023 | |
| Harley Davidson | RA 1250 S ABS | 1252 cm³ | 2021–2023 | |
| Harley Davidson | RH 1250 S ABS | 1252 cm³ | 2021–2022 | |
| Harley Davidson | RH 975 ABS | 975 cm³ | 2022–2024 | |
| Harley Davidson | RH 975 S ABS | 975 cm³ | 2023–2024 | |
| Harley Davidson | XG 500 | 494 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 500 | 500 cm³ | 2015–2017 | |
| Harley Davidson | XG 500 ABS | 494 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 500 ABS | 500 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | XG 750 | 749 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 750 | 750 cm³ | 2015–2017 | |
| Harley Davidson | XG 750 A | 749 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 749 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 750 A ABS | 750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | XG 750 ABS | 749 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XG 750 ABS | 750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 1202 cm³ | 2004–2020 | |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 1202 cm³ | 2014–2020 | |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 1202 cm³ | 2014–2016 | |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 1202 cm³ | 2014–2017 | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX | 1202 cm³ | 2016–2020 | |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 1202 cm³ | 2016–2020 | |
| Harley Davidson | XL 1200 L | 1202 cm³ | 2006–2011 | |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 1200 cm³ | 2007 | |
| Harley Davidson | XL 1200 N | 1202 cm³ | 2008–2012 | |
| Harley Davidson | XL 1200 NS | 1202 cm³ | 2021 | |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 1202 cm³ | 2018–2021 | |
| Harley Davidson | XL 1200 R | 1202 cm³ | 2004–2008 | |
| Harley Davidson | XL 1200 T | 1202 cm³ | 2014–2018 | |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 1202 cm³ | 2014–2018 | |
| Harley Davidson | XL 1200 V | 1202 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 1202 cm³ | 2014–2016 | |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 1202 cm³ | 2010–2022 | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 1202 cm³ | 2014–2022 | |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 1202 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 1202 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XL 883 | 883 cm³ | 2005–2009 | |
| Harley Davidson | XL 883 C | 883 cm³ | 2004–2010 | |
| Harley Davidson | XL 883 L | 883 cm³ | 2005–2017 | |
| Harley Davidson | XL 883 L | 883 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | XL 883 L ABS | 883 cm³ | 2014–2020 | |
| Harley Davidson | XL 883 N | 883 cm³ | 2009–2022 | |
| Harley Davidson | XL 883 N ABS | 883 cm³ | 2014–2022 |
D'autres véhicules compatibles sont disponibles dans le sélecteur de véhicule. 269 variantes au total.
Caractéristiques techniques
| Marque | BS Battery |
|---|---|
| Référence fabricant | 360108 |
| EAN | 3564093601089 |
| Type de produit | Batterie moto |
| Courant de démarrage (CCA) | 300 A |
| Tension | 12,8 V |
| Largeur | 86 mm |
| Type | Lithium-ion |
| Hauteur | 105 mm |
| Capacité | 5 Ah |
| Longueur | 148 mm |
| Unité | Pièce |
| Couleur/finition | Noir |
| Courant de charge max. | 5 A |
| Poids du produit | 1,2 kg |
| Borne positive | Avant droite |
| Technologie | LiFePO4, Lithium, Lithium-ion |
| Utilisation | Quad, Route, Véhicule nautique |
| Borne négative | Avant gauche |
Livraison & expédition
Délai de livraison : de quelques jours à 2 semaines max. Envoi CHF 10.– par Planzer dans toute la Suisse, gratuit dès CHF 120.– d'achat. Tous les prix en CHF TVA 8,1 % incluse.
Questions fréquentes
Cet article est-il compatible avec ma moto ?
Selon le fabricant, l'article est compatible avec 269 variantes de Arctco/ Tigershark, Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, John Deere etc.. La liste avec les années figure ci-dessus sous « Compatible avec ». Un doute ? Envoie-nous le numéro de réception par type de ta moto, nous vérifions gratuitement.
Quel est le délai de livraison et combien coûte l'envoi ?
Le délai est de quelques jours à 2 semaines au maximum. L'envoi coûte CHF 10.– (gratuit dès CHF 120.– d'achat) et se fait par Planzer.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Oui, tous les prix sont en CHF, TVA suisse de 8,1 % incluse.
Va bien avec
Échappements moto
Suspension & amortisseurs
Accessoires & électrique
Filtres à air & à huile