BS Battery BSLi-12 BSLi Batterie moto lithium 12 V 18 Ah
BS Battery BSLi-12 BSLi Batterie moto lithium 12 V 18 Ah (Référence fabricant 360117) – Compatible avec Arctic CAT (TEXTRON), BMW, CAN AM (BRP), CFMOTO, Ducati, Harley Davidson etc..
Points forts
- Prête à l'emploi, sans préparation – simplement plug-and-play
- Tension 12,8 V, 3 Ah (36 Wh)
- Indicateur d'état de charge intégré
- Jusqu'à 70 % plus légère que les batteries plomb-acide
- Montage multipositions
- Sans acide, sans risque de fuite, sans métaux lourds, non toxique
- Durée de vie très longue – plus de 2 000 cycles
- Résistance à la chaleur jusqu'à 230 °C
- Recharge rapide
- Très faible autodécharge
- Excellentes performances de démarrage à froid
- Bornes en laiton
- Joint silicone pour une excellente étanchéité
- Important : ne jamais charger la batterie avec une tension supérieure à 15 V !
Compatible avec
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années | Position |
|---|---|---|---|---|
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2009–2017 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2014–2017 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 700 EFI 4X4 | 700 cm³ | 2008–2016 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat 1000 EFI 4X4 | 951 cm³ | 2018 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat 1000 EFI 4X4 | 998 cm³ | 2018 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat 1000 EFI HO 4X4 | 951 cm³ | 2012–2016 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 cm³ | 2013–2016 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat 700 EFI 4X4 | 700 cm³ | 2014 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat Sport 700 EFI 4X4 | 700 cm³ | 2015–2018 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Wildcat Trail 700 EFI 4X4 | 700 cm³ | 2014–2018 | |
| BMW | K 100 | 980 cm³ | 1982–1990 | |
| BMW | K 100 LT | 980 cm³ | 1986–1991 | |
| BMW | K 100 RS | 980 cm³ | 1983–1989 | |
| BMW | K 100 RS4V | 1000 cm³ | 1989–1992 | |
| BMW | K 100 RT | 980 cm³ | 1983–1989 | |
| BMW | K 75 | 740 cm³ | 1984–1994 | |
| BMW | K 75 RT | 740 cm³ | 1989–1996 | |
| BMW | K1 | 1093 cm³ | 1988–1993 | |
| BMW | R 100 | 971 cm³ | 1981–1984 | |
| BMW | R 100 /7 | 971 cm³ | 1976–1978 | |
| BMW | R 100 CS | 971 cm³ | 1980–1984 | |
| BMW | R 100 GS | 980 cm³ | 1986–1996 | |
| BMW | R 100 R | 980 cm³ | 1991–1996 | |
| BMW | R 100 RS | 971 cm³ | 1976–1984, 1986–1992 | |
| BMW | R 100 RT | 971 cm³ | 1978–1984, 1987–1996 | |
| BMW | R 100 S | 971 cm³ | 1976–1980 | |
| BMW | R 100 T | 971 cm³ | 1978–1980 | |
| BMW | R 18 ABS | 1802 cm³ | 2021–2026 | |
| BMW | R 18 B ABS | 1802 cm³ | 2022–2026 | |
| BMW | R 18 TC ABS | 1802 cm³ | 2022–2024 | |
| BMW | R 60 /6 | 595 cm³ | 1974–1976 | |
| BMW | R 60 /7 | 595 cm³ | 1977–1980 | |
| BMW | R 65 | 645 cm³ | 1984–1993 | |
| BMW | R 75 /6 | 740 cm³ | 1974–1976 | |
| BMW | R 75 /7 | 740 cm³ | 1977–1980 | |
| BMW | R 80 | 785 cm³ | 1984–1993 | |
| BMW | R 80 /7N | 785 cm³ | 1977–1980 | |
| BMW | R 80 /7S | 785 cm³ | 1977–1980 | |
| BMW | R 80 GS | 785 cm³ | 1987–1993 | |
| BMW | R 80 GS | 797 cm³ | 1994, 1996–1998 | |
| BMW | R 80 R | 785 cm³ | 1991–1994 | |
| BMW | R 80 RT | 785 cm³ | 1982–1994 | |
| BMW | R 90 /6 | 892 cm³ | 1973–1976 | |
| BMW | R 90 S | 892 cm³ | 1973–1976 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD10 4X4 | 976 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD8 4X4 | 800 cm³ | 2016–2018 | |
| CFMOTO | Zforce 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2018 | |
| CFMOTO | Zforce 1000 V2 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2019–2020 | |
| Ducati | GT 750 | 750 cm³ | 1973–1975 | |
| Ducati | GT 860 | 860 cm³ | 1974–1977 |
D'autres véhicules compatibles sont disponibles dans le sélecteur de véhicule. 357 variantes au total.
Caractéristiques techniques
| Marque | BS Battery |
|---|---|
| Référence fabricant | 360117 |
| EAN | 3564093601171 |
| Type de produit | Batterie moto |
| Courant de démarrage (CCA) | 900 A |
| Tension | 12 V |
| Poids du produit | 3 kg |
| Capacité | 18 Ah |
| Technologie | LiFePO4, Lithium, Lithium-ion |
| Borne positive | Avant droite |
| Largeur | 127 mm |
| Couleur/finition | Noir |
| Longueur | 166 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Unité | Pièce |
| Courant de charge max. | 18 A |
| Borne négative | Avant gauche |
| Utilisation | Quad, Route, SSV |
Livraison & expédition
Délai de livraison : de quelques jours à 2 semaines max. Envoi CHF 10.– par Planzer dans toute la Suisse, gratuit dès CHF 120.– d'achat. Tous les prix en CHF TVA 8,1 % incluse.
Questions fréquentes
Cet article est-il compatible avec ma moto ?
Selon le fabricant, l'article est compatible avec 357 variantes de Arctic CAT (TEXTRON), BMW, CAN AM (BRP), CFMOTO, Ducati etc.. La liste avec les années figure ci-dessus sous « Compatible avec ». Un doute ? Envoie-nous le numéro de réception par type de ta moto, nous vérifions gratuitement.
Quel est le délai de livraison et combien coûte l'envoi ?
Le délai est de quelques jours à 2 semaines au maximum. L'envoi coûte CHF 10.– (gratuit dès CHF 120.– d'achat) et se fait par Planzer.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Oui, tous les prix sont en CHF, TVA suisse de 8,1 % incluse.
Va bien avec
Échappements moto
Suspension & amortisseurs
Accessoires & électrique
Filtres à air & à huile