BS Battery BTX20HL BTX Batterie moto 12 V 18 Ah
BS Battery BTX20HL BTX Batterie moto 12 V 18 Ah (Référence fabricant 300689) – Compatible avec Arctic CAT (TEXTRON), Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, Honda, Indian etc..
Points forts
- Technologie AGM (Absorbed Glass Mat)
- Prête à l'emploi – plug-and-play
- Absolument sans entretien
- Montage multipositions jusqu'à 90°
- Aucune manipulation d'acide
- Étanche – totalement scellée
- Plus de puissance et durée de vie prolongée
- Sûre et respectueuse de l'environnement
- Faible taux d'autodécharge
Compatible avec
| Marque | Modèle | Cylindrée | Années | Position |
|---|---|---|---|---|
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 500 EFI 4X4 | 443 cm³ | 2018 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2017 | |
| Buell | M2 | 1199 cm³ | 1997–2002 | |
| Buell | M2 LOW | 1199 cm³ | 2002 | |
| Buell | S3 | 1199 cm³ | 1997–2001 | |
| Buell | S3T | 1199 cm³ | 1997–2002 | |
| Buell | X1 | 1199 cm³ | 1999–2002 | |
| Buell | X1W | 1199 cm³ | 2002 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI | 1000 cm³ | 2011–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 R EFI | 1000 cm³ | 2018 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 800 R EFI | 800 cm³ | 2011–2019 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD10 4X4 | 976 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD8 4X4 | 800 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2013–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 1000 EFI 4X4 | 976 cm³ | 2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick Turbo 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2015–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2012–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 6x6 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 6x6 | 1000 cm³ | 2015–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 R EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019–2022 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 EFI 4X4 | 400 cm³ | 2009–2013 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 EFI HO 4X4 | 400 cm³ | 2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 HO 2x4 | 400 cm³ | 2004 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 HO 4X4 | 400 cm³ | 2004–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 450 EFI 4X4 | 450 cm³ | 2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2009, 2011–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 500 EFI HO 4X4 | 500 cm³ | 2007–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 EFI 6x6 | 650 cm³ | 2015–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 EFI HO 4X4 | 650 cm³ | 2006 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 R EFI 4X4 | 650 cm³ | 2009 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 800 EFI HO 4X4 | 800 cm³ | 2006–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 800 R EFI 4X4 | 800 cm³ | 2009–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 850 EFI 4X4 | 850 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander L 450 EFI 4X4 | 450 cm³ | 2016 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander L 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2012–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 R EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2009, 2011–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 500 EFI HO 4X4 | 500 cm³ | 2008 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 800 EFI HO 4X4 | 800 cm³ | 2007–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 800 R EFI 4X4 | 800 cm³ | 2009–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 850 EFI 4X4 | 800 cm³ | 2016–2017 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 | 1690 cm³ | 2012–2013 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flde 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2019 |
D'autres véhicules compatibles sont disponibles dans le sélecteur de véhicule. 716 variantes au total.
Caractéristiques techniques
| Marque | BS Battery |
|---|---|
| Référence fabricant | 300689 |
| EAN | 3661453006895 |
| Type de produit | Batterie moto |
| Unité | Pièce |
| Longueur | 175 mm |
| Acide | Activée en usine |
| Borne négative | Avant gauche |
| Courant de charge max. | 6,3 A |
| Hauteur | 155 mm |
| Courant de démarrage (CCA) | 310 A |
| Couleur/finition | Noir |
| Capacité | 18 Ah |
| Utilisation | Quad, Route, SSV, Véhicule nautique |
| Technologie | Plomb-acide |
| Largeur | 87 mm |
| Type | AGM sans entretien |
| Tension | 12 V |
| Borne positive | Avant droite |
| Poids du produit | 6 kg |
Livraison & expédition
Délai de livraison : de quelques jours à 2 semaines max. Envoi CHF 10.– par Planzer dans toute la Suisse, gratuit dès CHF 120.– d'achat. Tous les prix en CHF TVA 8,1 % incluse.
Questions fréquentes
Cet article est-il compatible avec ma moto ?
Selon le fabricant, l'article est compatible avec 716 variantes de Arctic CAT (TEXTRON), Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, Honda etc.. La liste avec les années figure ci-dessus sous « Compatible avec ». Un doute ? Envoie-nous le numéro de réception par type de ta moto, nous vérifions gratuitement.
Quel est le délai de livraison et combien coûte l'envoi ?
Le délai est de quelques jours à 2 semaines au maximum. L'envoi coûte CHF 10.– (gratuit dès CHF 120.– d'achat) et se fait par Planzer.
Les prix incluent-ils la TVA ?
Oui, tous les prix sont en CHF, TVA suisse de 8,1 % incluse.
Va bien avec
Échappements moto
Suspension & amortisseurs
Accessoires & électrique
Filtres à air & à huile