BS Battery BTX20HL BTX Batteria moto 12 V 18 Ah
BS Battery BTX20HL BTX Batteria moto 12 V 18 Ah (Codice produttore 300689) – Compatibile con Arctic CAT (TEXTRON), Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, Honda, Indian ecc..
Caratteristiche principali
- Tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat)
- Pronta all'uso – plug-and-play
- Assolutamente senza manutenzione
- Montaggio multiposizione fino a 90°
- Nessuna manipolazione di acido
- A prova di perdite – completamente sigillata
- Più potenza e vita utile prolungata
- Sicura ed ecologica
- Bassa autoscarica
Compatibile con
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 500 EFI 4X4 | 443 cm³ | 2018 | |
| Arctic CAT (TEXTRON) | Prowler 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2017 | |
| Buell | M2 | 1199 cm³ | 1997–2002 | |
| Buell | M2 LOW | 1199 cm³ | 2002 | |
| Buell | S3 | 1199 cm³ | 1997–2001 | |
| Buell | S3T | 1199 cm³ | 1997–2002 | |
| Buell | X1 | 1199 cm³ | 1999–2002 | |
| Buell | X1W | 1199 cm³ | 2002 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 EFI | 1000 cm³ | 2011–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 1000 R EFI | 1000 cm³ | 2018 | |
| CAN AM (BRP) | Commander 800 R EFI | 800 cm³ | 2011–2019 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD10 4X4 | 976 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Defender HD8 4X4 | 800 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2013–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick Trail 1000 EFI 4X4 | 976 cm³ | 2018 | |
| CAN AM (BRP) | Maverick Turbo 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2015–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2012–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 6x6 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 EFI 6x6 | 1000 cm³ | 2015–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 R EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019–2022 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 EFI 4X4 | 400 cm³ | 2009–2013 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 EFI HO 4X4 | 400 cm³ | 2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 HO 2x4 | 400 cm³ | 2004 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 400 HO 4X4 | 400 cm³ | 2004–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 450 EFI 4X4 | 450 cm³ | 2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2009, 2011–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 500 EFI HO 4X4 | 500 cm³ | 2007–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 EFI 6x6 | 650 cm³ | 2015–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 EFI HO 4X4 | 650 cm³ | 2006 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 650 R EFI 4X4 | 650 cm³ | 2009 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 800 EFI HO 4X4 | 800 cm³ | 2006–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 800 R EFI 4X4 | 800 cm³ | 2009–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander 850 EFI 4X4 | 850 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander L 450 EFI 4X4 | 450 cm³ | 2016 | |
| CAN AM (BRP) | Outlander L 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2012–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 R EFI 4X4 | 976 cm³ | 2019 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 1000 R EFI 4X4 | 1000 cm³ | 2016–2018 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 500 EFI 4X4 | 500 cm³ | 2009, 2011–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 500 EFI HO 4X4 | 500 cm³ | 2008 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 570 EFI 4X4 | 570 cm³ | 2016–2017 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 800 EFI HO 4X4 | 800 cm³ | 2007–2008 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 800 R EFI 4X4 | 800 cm³ | 2009–2015 | |
| CAN AM (BRP) | Renegade 850 EFI 4X4 | 800 cm³ | 2016–2017 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 | 1690 cm³ | 2012–2013 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flde 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2019 |
Altri veicoli compatibili sono disponibili nel selettore veicolo. 716 varianti in totale.
Dati tecnici
| Marca | BS Battery |
|---|---|
| Codice produttore | 300689 |
| EAN | 3661453006895 |
| Tipo di prodotto | Batteria moto |
| Unità | Pezzo |
| Lunghezza | 175 mm |
| Acido | Attivata in fabbrica |
| Polo negativo | Anteriore sinistra |
| Corrente di carica max. | 6,3 A |
| Altezza | 155 mm |
| Corrente di spunto (CCA) | 310 A |
| Colore/finitura | Nero |
| Capacità | 18 Ah |
| Utilizzo | ATV, Strada, UTV, Moto d'acqua |
| Tecnologia | Piombo-acido |
| Larghezza | 87 mm |
| Tipo | AGM senza manutenzione |
| Tensione | 12 V |
| Polo positivo | Anteriore destra |
| Peso prodotto | 6 kg |
Consegna & spedizione
Tempi di consegna: da pochi giorni a max. 2 settimane. Spedizione CHF 10.– con Planzer in tutta la Svizzera, gratuita da CHF 120.– di acquisto. Tutti i prezzi in CHF IVA 8,1 % inclusa.
Domande frequenti
Questo articolo è compatibile con la mia moto?
Secondo il produttore l'articolo è compatibile con 716 varianti di Arctic CAT (TEXTRON), Buell, CAN AM (BRP), Harley Davidson, Honda ecc.. L'elenco con gli anni si trova sopra in «Compatibile con». Dubbi? Inviaci il numero di omologazione della tua moto: verifichiamo gratuitamente.
Quanto dura la consegna e quanto costa la spedizione?
La consegna richiede da pochi giorni a massimo 2 settimane. La spedizione costa CHF 10.– (gratuita da CHF 120.– di acquisto) e avviene con Planzer.
I prezzi includono l'IVA?
Sì, tutti i prezzi sono in CHF, IVA svizzera dell'8,1 % inclusa.
Si abbina bene con
Scarichi moto
Sospensioni & ammortizzatori
Accessori & elettrica
Filtri aria & olio