BS Battery PA02 – adattatore MV Agusta a SAE per MV Agusta 5.5 550 ABS, 9.5 950 ABS ecc.
BS Battery PA02 – adattatore MV Agusta a SAE (Codice produttore 700585) – Compatibile con MV Agusta.
Caratteristiche principali
- Questo adattatore di qualità converte la presa SAE nel connettore del cablaggio MV Agusta, compatibile con tutti i caricabatterie BS Battery.
- Meccanico professionista o motociclista appassionato, questo accessorio garantisce un collegamento perfetto per la ricarica.
- Cavo 61 cm (18 AWG)
- Collegamento sicuro e semplice
- Compatibilità: tutti i caricabatterie con spina SAE
Compatibile con
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | 5.5 550 ABS | 554 cm³ | 2022 | |
| MV Agusta | 9.5 950 ABS | 931 cm³ | 2022 | |
| MV Agusta | Brutale 1000 ABS | 998 cm³ | 2020 | |
| MV Agusta | Brutale 1000 RR ABS | 998 cm³ | 2020–2026 | |
| MV Agusta | Brutale 1000 RS ABS | 998 cm³ | 2022–2026 | |
| MV Agusta | Brutale 1090 ABS | 1078 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | Brutale 1090 RR ABS | 1078 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 798 cm³ | 2019–2022 | |
| MV Agusta | Brutale 800 R ABS | 798 cm³ | 2023–2025 | |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 798 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 798 cm³ | 2018–2024 | |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 801 cm³ | 2025 | |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 798 cm³ | 2018, 2020–2022 | |
| MV Agusta | Dragster 800 R ABS | 798 cm³ | 2023–2025 | |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 798 cm³ | 2018–2022, 2024–2025 | |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 798 cm³ | 2018–2024 | |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 801 cm³ | 2025 | |
| MV Agusta | Enduro Veloce 950 ABS | 931 cm³ | 2024–2026 | |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 675 cm³ | 2019–2020 | |
| MV Agusta | F3 675 RC ABS | 675 cm³ | 2019 | |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 798 cm³ | 2018–2022, 2025–2026 | |
| MV Agusta | F3 800 R ABS | 798 cm³ | 2023–2026 | |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS | 798 cm³ | 2017–2020, 2022, 2024–2025 | |
| MV Agusta | F3 800 RR ABS | 798 cm³ | 2022–2026 | |
| MV Agusta | F4 1000 ABS | 998 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | F4 1000 RC ABS | 998 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | F4 1000 RR ABS | 998 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | Rush 1000 ABS | 998 cm³ | 2020–2025 | |
| MV Agusta | RVS #1 ABS | 798 cm³ | 2018–2019 | |
| MV Agusta | Superveloce 1000 ABS | 998 cm³ | 2024–2026 | |
| MV Agusta | Superveloce 800 | 798 cm³ | 2019 | |
| MV Agusta | Superveloce 800 ABS | 798 cm³ | 2020–2026 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 798 cm³ | 2018–2026 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 R ABS | 798 cm³ | 2023–2026 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC ABS | 798 cm³ | 2018–2022, 2024–2025 |
Dati tecnici
| Marca | BS Battery |
|---|---|
| Codice produttore | 700585 |
| EAN | 3564097005852 |
| Tipo di prodotto | Caricabatterie & accessori |
| Unità | Pezzo |
| Colore/finitura | Nero |
| Tipo | Connettore |
| Utilizzo | Strada |
Consegna & spedizione
Tempi di consegna: da pochi giorni a max. 2 settimane. Spedizione CHF 10.– con DPD in tutta la Svizzera, gratuita da CHF 120.– di acquisto. Tutti i prezzi in CHF IVA 8,1 % inclusa.
Domande frequenti
Questo articolo è compatibile con la mia moto?
Secondo il produttore l'articolo è compatibile con 35 varianti di MV Agusta. L'elenco con gli anni si trova sopra in «Compatibile con». Dubbi? Inviaci il numero di omologazione della tua moto: verifichiamo gratuitamente.
Quanto dura la consegna e quanto costa la spedizione?
La consegna richiede da pochi giorni a massimo 2 settimane. La spedizione costa CHF 10.– (gratuita da CHF 120.– di acquisto) e avviene con DPD.
I prezzi includono l'IVA?
Sì, tutti i prezzi sono in CHF, IVA svizzera dell'8,1 % inclusa.
Si abbina bene con
Scarichi moto
Sospensioni & ammortizzatori
Accessori & elettrica
Filtri aria & olio