BS Battery Power Box Max per Harley Davidson, Indian
BS Battery Power Box Max (Codice produttore 700586) – Compatibile con Harley Davidson, Indian.
Caratteristiche principali
- Booster al litio compatto e potente da 1.000 A (2.000 A di picco)
- Fino a 40 avviamenti con una carica
- Per motori a benzina e diesel
- Molto sicuro: cavo smart antiscintilla con protezione da inversione di polarità
- Alimentazione per piccoli dispositivi elettronici via USB: la maggior parte di smartphone, auricolari e console portatili si ricarica con gli accessori inclusi
- Torcia LED con 3 modalità
- Display LED con stato di carica e porte in uso
Compatibile con
| Marca | Modello | Cilindrata | Anni | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 | 1690 cm³ | 2012–2013 | |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flde 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | Flfb 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2020 | |
| Harley Davidson | Flfbs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2018–2024 | |
| Harley Davidson | Flfbs 1923 ABS | 1923 cm³ | 2025–2026 | |
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 1868 cm³ | 2021 | |
| Harley Davidson | Flhc 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2022 | |
| Harley Davidson | Flhcs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2018–2024 | |
| Harley Davidson | Flhcs 1923 ABS | 1923 cm³ | 2025–2026 | |
| Harley Davidson | Flhd 1923 ABS | 1923 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhfb 1868 ABS | 1868 cm³ | 2023 | |
| Harley Davidson | Flhlt 1923 ABS | 1923 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhltse 1977 ABS | 1977 cm³ | 2026 | |
| Harley Davidson | Flhr 1450 | 1449 cm³ | 1999–2003 | |
| Harley Davidson | Flhr 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhr 1584 | 1584 cm³ | 2007–2011 | |
| Harley Davidson | Flhr 1584 ABS | 1584 cm³ | 2008–2011 | |
| Harley Davidson | Flhr 1690 | 1690 cm³ | 2012–2015 | |
| Harley Davidson | Flhr 1690 ABS | 1690 cm³ | 2012–2016 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1746 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1746 cm³ | 2019 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018–2022 | |
| Harley Davidson | Flhr 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1450 | 1450 cm³ | 2004 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1584 | 1584 cm³ | 2007–2010 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1584 ABS | 1584 cm³ | 2008–2011 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1690 ABS | 1690 cm³ | 2011–2016 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1745 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1746 cm³ | 2019 | |
| Harley Davidson | Flhrc 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrci 1450 EFI | 1449 cm³ | 1999–2006 | |
| Harley Davidson | Flhri 1450 EFI | 1449 cm³ | 2001–2002, 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhri 1450 EFI | 1450 cm³ | 1999–2000, 2003 | |
| Harley Davidson | Flhrs 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhrs 1584 | 1584 cm³ | 2007 | |
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 cm³ | 2007 | |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 cm³ | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 cm³ | 2013 | |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 cm³ | 2014 | |
| Harley Davidson | Flhrsei 1550 | 1545 cm³ | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 cm³ | 2003 | |
| Harley Davidson | Flhrsi 1450 EFI | 1449 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1750 ABS | 1746 cm³ | 2018 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1750 ABS | 1750 cm³ | 2017 | |
| Harley Davidson | Flhrxs 1868 ABS | 1868 cm³ | 2019–2025 | |
| Harley Davidson | Flht 1450 | 1449 cm³ | 1999–2003 | |
| Harley Davidson | Flht 1450 | 1450 cm³ | 2004–2006 | |
| Harley Davidson | Flht 1584 | 1584 cm³ | 2007–2010 |
Altri veicoli compatibili sono disponibili nel selettore veicolo. 461 varianti in totale.
Dati tecnici
| Marca | BS Battery |
|---|---|
| Codice produttore | 700586 |
| EAN | 3564097005869 |
| Tipo di prodotto | Caricabatterie & accessori |
| Utilizzo | Adventure / Enduro stradale, ATV, Fuoristrada, Strada, UTV |
| Tensione | 12 V |
| Tipo | Alimentazione |
| Unità | Pezzo |
| Colore/finitura | Rosso |
Consegna & spedizione
Tempi di consegna: da pochi giorni a max. 2 settimane. Spedizione CHF 10.– con DPD in tutta la Svizzera, gratuita da CHF 120.– di acquisto. Tutti i prezzi in CHF IVA 8,1 % inclusa.
Domande frequenti
Questo articolo è compatibile con la mia moto?
Secondo il produttore l'articolo è compatibile con 461 varianti di Harley Davidson, Indian. L'elenco con gli anni si trova sopra in «Compatibile con». Dubbi? Inviaci il numero di omologazione della tua moto: verifichiamo gratuitamente.
Quanto dura la consegna e quanto costa la spedizione?
La consegna richiede da pochi giorni a massimo 2 settimane. La spedizione costa CHF 10.– (gratuita da CHF 120.– di acquisto) e avviene con DPD.
I prezzi includono l'IVA?
Sì, tutti i prezzi sono in CHF, IVA svizzera dell'8,1 % inclusa.
Si abbina bene con
Scarichi moto
Sospensioni & ammortizzatori
Accessori & elettrica
Filtri aria & olio